中文在线免费看视频,欧美日韩亚洲二区在线,亚洲视频欧洲视频,国产中文字幕一区

您好,歡迎來(lái)到江浙滬招生考試網(wǎng) !

設為首頁(yè)|加入收藏|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|

江浙滬招生考試網(wǎng)

您現在的位置: test4exam >> 學(xué)歷考試 >> 成人高考 >> 正文

江蘇各高校2011年成人高考錄取分數線(xiàn)

日期:2012/10/31 11:20:19 來(lái)源:本站原創(chuàng ) 訪(fǎng)問(wèn)量:
江蘇各高校2011年成人高考錄取分數線(xiàn),供考生參考,每年分數線(xiàn)相差沒(méi)多.有什么疑問(wèn)可以咨詢(xún)我們客服。

院校代號

院校名稱(chēng)

科類(lèi)代碼

科類(lèi)名稱(chēng)

投檔分

計劃數

001 南京大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 306
006 南京信息工程大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 248 1
020 南京師范大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 156
025 三江學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 16
039 南京曉莊學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 331
041 江蘇大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 59
042 江蘇科技大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 24
051 常州工學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 41
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 35
056 江南大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 67
063 蘇州科技學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 168
064 蘇州大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 321
073 常熟理工學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 68
076 揚州大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 168
090 南通大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 114
098 徐州師范大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 659
100 徐州工程學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 15
104 淮陰師范學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 225
108 淮海工學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 7
114 鹽城師范學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 190
115 鹽城工學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 10
270 江蘇教育學(xué)院 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 540
434 齊齊哈爾大學(xué) 1110 專(zhuān)升本文史類(lèi) 180 20
012 中國藥科大學(xué) 1111 專(zhuān)升本文史類(lèi)(中醫) 190 53
024 南京中醫藥大學(xué) 1111 專(zhuān)升本文史類(lèi)(中醫) 199 790
076 揚州大學(xué) 1111 專(zhuān)升本文史類(lèi)(中醫) 190 40
006 南京信息工程大學(xué) 1112 專(zhuān)升本文史類(lèi)(日語(yǔ)) 281 1
063 蘇州科技學(xué)院 1112 專(zhuān)升本文史類(lèi)(日語(yǔ)) 180 22
064 蘇州大學(xué) 1112 專(zhuān)升本文史類(lèi)(日語(yǔ)) 180 29
073 常熟理工學(xué)院 1112 專(zhuān)升本文史類(lèi)(日語(yǔ)) 180 2
076 揚州大學(xué) 1112 專(zhuān)升本文史類(lèi)(日語(yǔ)) 180 4
090 南通大學(xué) 1112 專(zhuān)升本文史類(lèi)(日語(yǔ)) 180 5
001 南京大學(xué) 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 20
020 南京師范大學(xué) 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 329
021 南京藝術(shù)學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 323
039 南京曉莊學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 51
051 常州工學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 5
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 1
056 江南大學(xué) 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 25
063 蘇州科技學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 12
076 揚州大學(xué) 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 25
090 南通大學(xué) 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 46
098 徐州師范大學(xué) 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 195
104 淮陰師范學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 39
105 淮陰工學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 10
108 淮海工學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 3
114 鹽城師范學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 86
270 江蘇教育學(xué)院 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 20
499 中國傳媒大學(xué)(北京) 1120 專(zhuān)升本藝術(shù)類(lèi) 105/180 40
001 南京大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 340
002 東南大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 1029
003 河海大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 190
004 南京航空航天大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 459
005 南京理工大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 411
006 南京信息工程大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 195 66
007 南京郵電大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 259 6
008 南京工業(yè)大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 805
009 南京農業(yè)大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 260
010 南京林業(yè)大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 8
018 南京工程學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 532
020 南京師范大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 41
025 三江學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 46
035 金陵科技學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 100
039 南京曉莊學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 171
041 江蘇大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 172 1011
042 江蘇科技大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 187 799
050 常州大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 169 268
051 常州工學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 634
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 228
053 河海大學(xué)(常州校區) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 204
056 江南大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 408
063 蘇州科技學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 393
064 蘇州大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 503
073 常熟理工學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 214
076 揚州大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 160 679
090 南通大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 449
097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 1526
098 徐州師范大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 528
100 徐州工程學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 501
104 淮陰師范學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 127
105 淮陰工學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 208
108 淮海工學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 196
114 鹽城師范學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 303
115 鹽城工學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 650
136 南京人口管理干部學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 35
270 江蘇教育學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 100
316 上海電力學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 60
377 安徽理工大學(xué)(淮南) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 60
434 齊齊哈爾大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 50
496 北京印刷學(xué)院 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 40
672 武漢大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 80
674 武漢理工大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 40
676 武漢科技大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 20
680 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 45
773 西安建筑科技大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 20
799 蘭州交通大學(xué) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 125 205
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1130 專(zhuān)升本理工類(lèi) 166 65
001 南京大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 1399
002 東南大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 455
003 河海大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 820
004 南京航空航天大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 136
005 南京理工大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 770
006 南京信息工程大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 142 125
007 南京郵電大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 181 9
008 南京工業(yè)大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 666
009 南京農業(yè)大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 1070
010 南京林業(yè)大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 128 8
012 中國藥科大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 875
014 南京財經(jīng)大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 154 1689
015 南京審計學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 144 1259
018 南京工程學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 320
020 南京師范大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 28
023 南京醫科大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 129
024 南京中醫藥大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 179 170
025 三江學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 33
035 金陵科技學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 52
041 江蘇大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 182 1080
042 江蘇科技大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 921
050 常州大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 152 201
051 常州工學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 512
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 508
053 河海大學(xué)(常州校區) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 279
056 江南大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 618
063 蘇州科技學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 535
064 蘇州大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 828
073 常熟理工學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 381
076 揚州大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 171 489
090 南通大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 170
097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 655
098 徐州師范大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 212
099 徐州醫學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 22
100 徐州工程學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 498
104 淮陰師范學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 129
105 淮陰工學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 186
108 淮海工學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 195
114 鹽城師范學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 38
115 鹽城工學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 170
136 南京人口管理干部學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 35
270 江蘇教育學(xué)院 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 40
352 濟南大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 220
372 合肥工業(yè)大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 30
375 安徽財經(jīng)大學(xué)(蚌埠) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 80
377 安徽理工大學(xué)(淮南) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 20
434 齊齊哈爾大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 50
504 中央財經(jīng)大學(xué)(北京) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 150
672 武漢大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 40
674 武漢理工大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 100
680 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 40
773 西安建筑科技大學(xué) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 125 10
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1140 專(zhuān)升本經(jīng)管類(lèi) 174 15
001 南京大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 115
008 南京工業(yè)大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 15
014 南京財經(jīng)大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 210 30
015 南京審計學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 21
034 江蘇警官學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 240
037 南京森林警察學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 166 300
041 江蘇大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 130
050 常州大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 205 30
051 常州工學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 4
056 江南大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 7
064 蘇州大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 75
076 揚州大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 33
090 南通大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 46
097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 43
098 徐州師范大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 183
104 淮陰師范學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 45
108 淮海工學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 16
114 鹽城師范學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 52
136 南京人口管理干部學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 80
270 江蘇教育學(xué)院 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 60
315 華東政法大學(xué)(上海) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 70
372 合肥工業(yè)大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 30
434 齊齊哈爾大學(xué) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 10
443 中國刑事警察學(xué)院(沈陽(yáng)) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 8
532 國家法官學(xué)院(北京) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 5
533 國家檢察官學(xué)院(北京) 1150 專(zhuān)升本法學(xué)類(lèi) 145 7
020 南京師范大學(xué) 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 523
039 南京曉莊學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 203 1375
041 江蘇大學(xué) 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 68
051 常州工學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 96
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 239
056 江南大學(xué) 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 8
063 蘇州科技學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 85
073 常熟理工學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 22
076 揚州大學(xué) 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 62
090 南通大學(xué) 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 435
098 徐州師范大學(xué) 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 967
100 徐州工程學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 26
104 淮陰師范學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 850
114 鹽城師范學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 170 544
270 江蘇教育學(xué)院 1160 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi) 198 1700
020 南京師范大學(xué) 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 4
022 南京體育學(xué)院 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 47
076 揚州大學(xué) 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 27
090 南通大學(xué) 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 13
098 徐州師范大學(xué) 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 44
104 淮陰師范學(xué)院 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 10
114 鹽城師范學(xué)院 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 15
270 江蘇教育學(xué)院 1161 專(zhuān)升本教育學(xué)類(lèi)(體育) 175 10
009 南京農業(yè)大學(xué) 1170 專(zhuān)升本農學(xué)類(lèi) 160 500
010 南京林業(yè)大學(xué) 1170 專(zhuān)升本農學(xué)類(lèi) 160 122
035 金陵科技學(xué)院 1170 專(zhuān)升本農學(xué)類(lèi) 160 10
076 揚州大學(xué) 1170 專(zhuān)升本農學(xué)類(lèi) 160 42
098 徐州師范大學(xué) 1170 專(zhuān)升本農學(xué)類(lèi) 160 12
319 上海海洋大學(xué) 1170 專(zhuān)升本農學(xué)類(lèi) 160 10
002 東南大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 252 516
023 南京醫科大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 252 2151
024 南京中醫藥大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 278 20
041 江蘇大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 319 1541
056 江南大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 252 1227
064 蘇州大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 252 706
076 揚州大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 324 1801
090 南通大學(xué) 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 252 1217
099 徐州醫學(xué)院 1180 專(zhuān)升本醫學(xué)類(lèi) 278 1403
合計 60403
相關(guān)閱讀
·推薦文章

Copyright ©2013-2015 江浙滬招生考試網(wǎng) All Rights Reserved.
地址: 蘇州市姑蘇區閶胥路483號(工投創(chuàng )業(yè)園)  電話(huà):0512-85551931 郵編: 214000
郵箱: [email protected] 版權所有:蘇州邁峰教育科技有限公司 蘇ICP備15050684號-2