中文在线免费看视频,欧美日韩亚洲二区在线,亚洲视频欧洲视频,国产中文字幕一区

您好,歡迎來(lái)到江浙滬招生考試網(wǎng) !

設為首頁(yè)|加入收藏|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|

江浙滬招生考試網(wǎng)

您現在的位置: test4exam >> 學(xué)歷考試 >> 高考指南 >> 正文

2016年全國三本大學(xué)排名

日期:2015/12/8 10:52:48 來(lái)源:本站原創(chuàng ) 訪(fǎng)問(wèn)量:

  2016年全國三本大學(xué)排名

名次 學(xué)校名稱(chēng) 地區 類(lèi)型 總分 星級
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 理工 100 5星級
2 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 綜合 99.32 5星級
3 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 河南 理工 99.12 5星級
4 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 綜合 99.08 5星級
5 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 綜合 98.81 5星級
6 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 財經(jīng) 98.62 5星級
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 理工 98.53 5星級
8 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 理工 98.41 5星級
9 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 理工 98.36 5星級
10 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 理工 98.23 5星級
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 綜合 98.17 5星級
12 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 綜合 98.09 5星級
13 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 藝術(shù) 97.87 4星級
14 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 綜合 97.61 4星級
15 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 綜合 97.41 4星級
16 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 理工 97.32 4星級
17 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 理工 97.11 4星級
18 中國地質(zhì)大學(xué)長(cháng)城學(xué)院 河北 綜合 96.91 4星級
19 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 綜合 96.8 4星級
20 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 理工 96.76 4星級
21 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 綜合 96.63 4星級
22 長(cháng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 理工 96.55 4星級
23 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 財經(jīng) 96.52 4星級
24 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 四川 財經(jīng) 96.49 4星級
25 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 陜西 理工 96.38 4星級
26 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 綜合 96.28 4星級
27 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 廣東 財經(jīng) 96.14 4星級
28 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 重慶 綜合 95.96 4星級
29 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 綜合 95.91 4星級
30 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 河南 師范 95.89 4星級
31 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 綜合 95.76 4星級
32 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 河北 理工 95.71 4星級
33 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 綜合 95.65 4星級
34 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 綜合 95.43 4星級
35 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 理工 95.36 4星級
36 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 綜合 95.23 4星級
37 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 浙江 綜合 95.18 4星級
38 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 財經(jīng) 94.99 4星級
39 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 綜合 94.98 4星級
40 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 天津 綜合 94.83 4星級
41 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 理工 94.73 3星級
42 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 廣東 理工 94.56 3星級
43 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 天津 綜合 94.31 3星級
44 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 重慶 理工 94.29 3星級
45 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 湖北 藝術(shù) 93.97 3星級
46 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 理工 93.89 3星級
47 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 理工 93.66 3星級
48 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 四川 理工 93.37 3星級
49 河北農業(yè)大學(xué)現代科技學(xué)院 河北 農林 92.81 3星級
50 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 理工 92.72 3星級
51 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 廣東 理工 92.52 3星級
52 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 綜合 92.02 3星級
53 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 綜合 91.78 3星級
54 中山大學(xué)新華學(xué)院 廣東 綜合 91.52 3星級
55 北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 醫藥 91.4 3星級
56 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 云南 綜合 91.37 3星級
57 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 理工 91.26 3星級
58 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 綜合 91.15 3星級
59 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 綜合 91.1 3星級
60 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)南國商學(xué)院 廣東 財經(jīng) 91.06 3星級
61 北京科技大學(xué)天津學(xué)院 天津 綜合 90.95 3星級
62 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 江蘇 理工 90.81 3星級
63 華南農業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 廣東 農林 90.78 3星級
64 西北大學(xué)現代學(xué)院 陜西 理工 90.65 3星級
65 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 河南 財經(jīng) 90.39 3星級
66 河北經(jīng)貿大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 河北 財經(jīng) 90.27 3星級
67 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 浙江 師范 90.2 3星級
68 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 福建 綜合 90.13 3星級
69 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 綜合 90.09 3星級
70 四川外國語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 四川 語(yǔ)言 90.03 3星級
71 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 綜合 89.89 2星級
72 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 湖北 財經(jīng) 89.63 2星級
73 四川外國語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 語(yǔ)言 89.6 2星級
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 理工 89.54 2星級
75 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 江蘇 綜合 89.33 2星級
76 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 江蘇 綜合 89.23 2星級
77 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 理工 89.19 2星級
78 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 河北 理工 89.18 2星級
79 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 江蘇 師范 89.17 2星級
80 重慶師范大學(xué)涉外商貿學(xué)院 重慶 財經(jīng) 89.15 2星級
81 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 理工 89.02 2星級
82 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 理工 88.99 2星級
83 福建農林大學(xué)東方學(xué)院 福建 理工 88.97 2星級
84 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 浙江 財經(jīng) 88.87 2星級
85 蘭州商學(xué)院隴橋學(xué)院 甘肅 財經(jīng) 88.74 2星級
86 昆明理工大學(xué)津橋學(xué)院 云南 綜合 88.72 2星級
87 河海大學(xué)文天學(xué)院 安徽 綜合 88.64 2星級
88 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 綜合 88.58 2星級
89 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 師范 88.56 2星級
90 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 河北 理工 88.55 2星級
91 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 山東 財經(jīng) 88.33 2星級
92 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 綜合 88.25 2星級
93 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 理工 88.21 2星級
94 河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院 河北 醫藥 88.19 2星級
95 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 湖南 農林 87.67 2星級
96 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 財經(jīng) 87.44 2星級
97 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 江蘇 理工 87.4 2星級
98 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 河北 理工 87.39 2星級
98 太原理工大學(xué)現代科技學(xué)院 山西 理工 87.39 2星級
98 新鄉醫學(xué)院三全學(xué)院 河南 醫藥 87.39 2星級
101 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 綜合 87.36 2星級
102 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 河北 師范 87.32 2星級
103 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 浙江 綜合 87.31 2星級
104 福州大學(xué)至誠學(xué)院 福建 綜合 87.3 2星級
104 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 綜合 87.3 2星級
106 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 理工 87.29 2星級
107 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 廣西 綜合 87.28 2星級
108 蘭州商學(xué)院長(cháng)青學(xué)院 甘肅 財經(jīng) 87.23 2星級
109 山西農業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 山西 農林 86.96 2星級
110 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 河北 理工 86.91 2星級
111 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 綜合 86.84 2星級
112 湖南商學(xué)院北津學(xué)院 湖南 財經(jīng) 86.79 2星級
113 江漢大學(xué)文理學(xué)院 湖北 財經(jīng) 86.65 2星級
114 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 江蘇 綜合 86.56 2星級
115 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 師范 86.46 2星級
116 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 理工 86.35 2星級
117 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 江蘇 綜合 86.13 2星級
118 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 理工 86.11 2星級
119 信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 河南 師范 86.05 2星級
120 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 綜合 85.99 2星級
121 長(cháng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 吉林 理工 85.98 1星級
122 湖北工業(yè)大學(xué)商貿學(xué)院 湖北 財經(jīng) 85.92 1星級
123 石家莊經(jīng)濟學(xué)院華信學(xué)院 河北 財經(jīng) 85.9 1星級
123 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 理工 85.9 1星級
125 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 安徽 師范 85.27 1星級
126 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 綜合 85.24 1星級
126 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 陜西 理工 85.24 1星級
128 福州大學(xué)陽(yáng)光學(xué)院 福建 理工 85.22 1星級
129 南通大學(xué)杏林學(xué)院 江蘇 綜合 85.08 1星級
130 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 陜西 理工 84.97 1星級
131 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 理工 84.85 1星級
132 華中農業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 湖北 農林 84.81 1星級
133 長(cháng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 湖北 理工 84.73 1星級
134 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 湖北 理工 84.64 1星級
135 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 綜合 84.6 1星級
136 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 江蘇 綜合 84.52 1星級
137 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 吉林 理工 84.41 1星級
138 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 甘肅 理工 84.37 1星級
139 福建農林大學(xué)金山學(xué)院 福建 農林 84.26 1星級
140 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 浙江 財經(jīng) 84.16 1星級
141 安徽工程大學(xué)機電學(xué)院 安徽 理工 84.11 1星級
142 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 廣西 理工 84.09 1星級
142 江西理工大學(xué)應用科學(xué)學(xué)院 江西 理工 84.09 1星級
144 貴州大學(xué)明德學(xué)院 貴州 綜合 83.94 1星級
145 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 天津 財經(jīng) 83.93 1星級
146 湖南農業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 農林 83.67 1星級
147 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 江蘇 綜合 83.65 1星級
148 上海外國語(yǔ)大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 上海 財經(jīng) 83.55 1星級
149 長(cháng)江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 理工 83.43 1星級
150 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 廣東 綜合 83.39 1星級
151 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 浙江 財經(jīng) 83.31 1星級
152 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 寧夏 綜合 83.25 1星級
153 安陽(yáng)師范學(xué)院人文管理學(xué)院 河南 師范 83.16 1星級
154 北京電影學(xué)院現代創(chuàng )意媒體學(xué)院 山東 藝術(shù) 82.97 1星級
154 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 甘肅 理工 82.97 1星級
154 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 天津 綜合 82.97 1星級
157 貴州大學(xué)科技學(xué)院 貴州 綜合 82.72 1星級
158 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 安徽 財經(jīng) 82.6 1星級
159 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 四川 綜合 82.47 1星級
160 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 河南 理工 82.36 1星級
161 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 廣西 理工 82.34 1星級
162 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 綜合 82.1 1星級
163 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 陜西 財經(jīng) 82.01 1星級
164 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 北京 語(yǔ)言 81.98 1星級
165 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 理工 81.87 1星級
166 東華理工大學(xué)長(cháng)江學(xué)院 江西 理工 81.75 1星級
167 湖南師范大學(xué)樹(shù)達學(xué)院 湖南 師范 81.23 1星級
168 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 廣東 理工 81.08 1星級
168 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 浙江 師范 81.08 1星級
168 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 浙江 綜合 81.08 1星級
171 溫州大學(xué)城市學(xué)院 浙江 綜合 81.06 1星級
172 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 理工 81 1星級
173 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 福建 理工 80.91 1星級
174 中國計量學(xué)院現代科技學(xué)院 浙江 理工 80.85 1星級
175 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 陜西 理工 80.73 1星級
176 阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院 安徽 綜合 80.72 1星級
177 長(cháng)春大學(xué)旅游學(xué)院 吉林 綜合 80.67 1星級
178 天津外國語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 天津 語(yǔ)言 80.59 1星級
179 東北農業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 黑龍江 農林 80.38 1星級
180 延安大學(xué)西安創(chuàng )新學(xué)院 陜西 綜合 80.29 1星級
181 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 農林 80.15 1星級
182 江西農業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 綜合 79.82 1星級
183 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 重慶 財經(jīng) 79.79 1星級
184 江西財經(jīng)大學(xué)現代經(jīng)濟管理學(xué)院 江西 財經(jīng) 79.74 1星級
185 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 河北 醫藥 79.73 1星級
186 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 語(yǔ)言 79.32 1星級
187 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 廣西 民族 79.31 1星級
188 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 廣西 綜合 79.27 1星級
189 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 廣西 理工 79.1 1星級
190 江西中醫藥大學(xué)科技學(xué)院 江西 醫藥 79.02 1星級
191 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 吉林 師范 78.91 1星級
192 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 貴州 財經(jīng) 78.85 1星級
193 安徽農業(yè)大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院 安徽 綜合 78.83 1星級
193 華僑大學(xué)廈門(mén)工學(xué)院 福建 理工 78.83 1星級
193 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 江西 理工 78.83 1星級
193 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 江蘇 綜合 78.83 1星級
193 蘇州大學(xué)應用技術(shù)學(xué)院 江蘇 綜合 78.83 1星級
198 廣西中醫藥大學(xué)賽恩斯新醫藥學(xué)院 廣西 醫藥 78.71 1星級
199 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 寧夏 綜合 78.7 1星級
200 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 綜合 78.63 1星級
201 安徽醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 安徽 醫藥 78.4 1星級
202 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 重慶 財經(jīng) 78.37 1星級
203 安徽建筑大學(xué)城市建設學(xué)院 安徽 理工 78.01 1星級
204 浙江農林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 浙江 綜合 77.85 1星級
205 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 江蘇 綜合 77.6 1星級
206 大連醫科大學(xué)中山學(xué)院 遼寧 醫藥 77.55 1星級
206 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 天津 綜合 77.55 1星級
206 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿學(xué)院 湖北 財經(jīng) 77.55 1星級
209 溫州醫科大學(xué)仁濟學(xué)院 浙江 醫藥 77.53 1星級
210 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 貴州 綜合 77.47 1星級
211 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 湖北 理工 76.42 1星級
211 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 理工 76.42 1星級
213 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 江蘇 綜合 76.37 1星級
213 遼寧中醫藥大學(xué)杏林學(xué)院 遼寧 醫藥 76.37 1星級
213 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 天津 醫藥 76.37 1星級
216 景德鎮陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 江西 理工 76.18 1星級
217 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 湖南 理工 76.03 1星級
218 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 新疆 綜合 75.92 1星級
219 新疆農業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 新疆 農林 75.89 1星級
220 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 新疆 財經(jīng) 75.83 1星級
221 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 安徽 綜合 75.82 1星級
222 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 湖南 綜合 75.79 1星級
223 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 安徽 理工 75.78 1星級
224 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 天津 綜合 75.66 1星級
225 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 綜合 75.47 1星級
226 昆明醫科大學(xué)海源學(xué)院 云南 醫藥 75.33 1星級
227 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 山東 綜合 75.2 1星級
228 山西師范大學(xué)現代文理學(xué)院 山西 師范 75.18 1星級
229 南京醫科大學(xué)康達學(xué)院 江蘇 綜合 74.63 1星級
230 常州大學(xué)懷德學(xué)院 江蘇 綜合 74.41 1星級
231 貴陽(yáng)醫學(xué)院神奇民族醫藥學(xué)院 貴州 醫藥 74.4 1星級
232 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 湖南 理工 74.33 1星級
232 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 湖南 綜合 74.33 1星級
234 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 安徽 師范 74.28 1星級
235 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 北京 綜合 74.24 1星級
236 濟南大學(xué)泉城學(xué)院 山東 綜合 74.21 1星級
237 南京中醫藥大學(xué)翰林學(xué)院 江蘇 綜合 74.03 1星級
238 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 財經(jīng) 73.99 1星級
239 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 湖北 體育 73.92 1星級
240 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 湖北 理工 73.86 1星級
241 南華大學(xué)船山學(xué)院 湖南 理工 73.76 1星級
242 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 湖北 理工 73.62 1星級
243 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 四川 理工 73.51 1星級
244 長(cháng)安大學(xué)興華學(xué)院 陜西 綜合 73.47 1星級
245 浙江中醫藥大學(xué)濱江學(xué)院 浙江 醫藥 73.33 1星級
246 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 遼寧 理工 73.2 1星級
247 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 山西 財經(jīng) 73.15 1星級
248 湖北醫藥學(xué)院藥護學(xué)院 湖北 醫藥 73 1星級
249 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 山東 財經(jīng) 72.98 1星級
250 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 青海 綜合 72.89 1星級
251 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 湖北 師范 72.87 1星級
252 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 湖北 理工 72.81 1星級
253 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 四川 財經(jīng) 72.75 1星級
254 遵義醫學(xué)院醫學(xué)與科技學(xué)院 貴州 醫藥 72.73 1星級
255 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 云南 藝術(shù) 72.52 1星級
256 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 山西 理工 72.09 1星級
257 南昌大學(xué)共青學(xué)院 江西 綜合 71.97 1星級
258 湖南工程學(xué)院應用技術(shù)學(xué)院 湖南 理工 71.96 1星級
259 青島農業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 山東 綜合 71.88 1星級
260 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 江西 理工 71.85 1星級
260 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 遼寧 師范 71.85 1星級
262 天津體育學(xué)院運動(dòng)與文化藝術(shù)學(xué)院 天津 體育 71.8 1星級
262 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 陜西 理工 71.8 1星級
264 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 江西 師范 71.67 1星級
265 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 湖南 師范 71.65 1星級
266 遼寧醫學(xué)院醫療學(xué)院 遼寧 醫藥 71.58 1星級
267 湖南中醫藥大學(xué)湘杏學(xué)院 湖南 醫藥 70.96 1星級
268 新疆醫科大學(xué)厚博學(xué)院 新疆 醫藥 70.86 1星級
269 沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 遼寧 理工 70.81 1星級
270 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 山東 綜合 70.57 1星級
271 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 山東 綜合 70.52 1星級
272 內蒙古大學(xué)創(chuàng )業(yè)學(xué)院 內蒙古 綜合 70.31 1星級
272 內蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 內蒙古 師范 70.31 1星級
274 貴陽(yáng)中醫學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 貴州 醫藥 70.25 1星級
275 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 黑龍江 理工 70.16 1星級
275 山西醫科大學(xué)晉祠學(xué)院 山西 醫藥 70.16 1星級

  12015年全國民辦高校排名:

名次 學(xué)校名稱(chēng) 地區 類(lèi)型 總分 星級
1 西安外事學(xué)院 陜西 綜合 100 5星級
2 文華學(xué)院 湖北 理工 99.65 5星級
3 山東英才學(xué)院 山東 綜合 99.17 5星級
4 西安歐亞學(xué)院 陜西 財經(jīng) 99.02 5星級
5 三亞學(xué)院 海南 綜合 98.87 5星級
6 吉林華橋外國語(yǔ)學(xué)院 吉林 語(yǔ)言 98.73 5星級
7 山東協(xié)和學(xué)院 山東 醫藥 98.67 5星級
8 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 湖南 綜合 98.59 5星級
9 仰恩大學(xué) 福建 綜合 98.53 5星級
10 北京城市學(xué)院 北京 綜合 98.51 5星級
11 江西科技學(xué)院 江西 理工 98.39 5星級
12 黃河科技學(xué)院 河南 理工 98.18 5星級
13 西安翻譯學(xué)院 陜西 語(yǔ)言 97.98 4星級
14 上海杉達學(xué)院 上海 財經(jīng) 97.79 4星級
15 西京學(xué)院 陜西 理工 97.39 4星級
16 安徽新華學(xué)院 安徽 理工 97.02 4星級
17 武漢東湖學(xué)院 湖北 綜合 96.92 4星級
18 長(cháng)沙醫學(xué)院 湖南 醫藥 96.74 4星級
19 武昌理工學(xué)院 湖北 理工 96.53 4星級
20 上海建橋學(xué)院 上海 綜合 96.27 4星級
21 寧波大紅鷹學(xué)院 浙江 理工 96.12 4星級
22 武漢工商學(xué)院 湖北 綜合 95.89 4星級
23 南昌理工學(xué)院 江西 綜合 95.73 4星級
24 西安培華學(xué)院 陜西 綜合 95.49 4星級
25 遼寧對外經(jīng)貿學(xué)院 遼寧 財經(jīng) 95.39 4星級
26 漢口學(xué)院 湖北 綜合 95.26 4星級
27 青島濱海學(xué)院 山東 綜合 95.17 4星級
28 浙江樹(shù)人學(xué)院 浙江 理工 94.89 4星級
29 三江學(xué)院 江蘇 綜合 94.74 4星級
30 大連東軟信息學(xué)院 遼寧 理工 94.69 4星級
31 黑龍江東方學(xué)院 黑龍江 綜合 94.55 4星級
32 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學(xué)院 河南 理工 94.41 4星級
33 四川傳媒學(xué)院 四川 藝術(shù) 94.38 4星級
34 重慶人文科技學(xué)院 重慶 綜合 94.35 4星級
35 河北傳媒學(xué)院 河北 藝術(shù) 93.89 4星級
36 煙臺南山學(xué)院 山東 理工 93.83 3星級
37 沈陽(yáng)工學(xué)院 遼寧 理工 93.69 3星級
38 安徽三聯(lián)學(xué)院 安徽 理工 93.59 3星級
39 ?诮(jīng)濟學(xué)院 海南 財經(jīng) 93.31 3星級
40 武漢工程科技學(xué)院 湖北 理工 93.28 3星級
41 無(wú)錫太湖學(xué)院 江蘇 綜合 93.16 3星級
42 浙江越秀外國語(yǔ)學(xué)院 浙江 語(yǔ)言 93.12 3星級
43 鄭州科技學(xué)院 河南 理工 93.09 3星級
44 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 吉林 藝術(shù) 93.07 3星級
45 燕京理工學(xué)院 河北 理工 92.94 3星級
46 遼寧財貿學(xué)院 遼寧 財經(jīng) 92.93 3星級
47 武漢生物工程學(xué)院 湖北 理工 92.83 3星級
48 廣州商學(xué)院 廣東 財經(jīng) 92.68 3星級
49 陜西國際商貿學(xué)院 陜西 財經(jīng) 92.53 3星級
50 鄭州升達經(jīng)貿管理學(xué)院 河南 財經(jīng) 92.46 3星級
51 廣東培正學(xué)院 廣東 財經(jīng) 92.16 3星級
52 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 黑龍江 財經(jīng) 92.01 3星級
53 西安思源學(xué)院 陜西 理工 91.48 3星級
54 廣東白云學(xué)院 廣東 理工 91.42 3星級
54 大連藝術(shù)學(xué)院 遼寧 藝術(shù) 91.42 3星級
56 成都文理學(xué)院 四川 綜合 90.15 2星級
57 寧夏理工學(xué)院 寧夏 綜合 90.12 2星級
58 閩南理工學(xué)院 福建 理工 89.59 2星級
59 南寧學(xué)院 廣西 綜合 89.42 2星級
60 武昌工學(xué)院 湖北 理工 89.35 2星級
61 天津天獅學(xué)院 天津 綜合 88.56 2星級
62 廣東科技學(xué)院 廣東 理工 88.01 2星級
63 長(cháng)春光華學(xué)院 吉林 理工 87.94 2星級
64 青島工學(xué)院 山東 理工 87.89 2星級
65 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 河南 財經(jīng) 87.75 2星級
65 山西工商學(xué)院 山西 財經(jīng) 87.75 2星級
67 濰坊科技學(xué)院 山東 理工 87.37 2星級
68 安徽文達信息工程學(xué)院 安徽 理工 87.15 2星級
69 哈爾濱石油學(xué)院 黑龍江 理工 86.95 2星級
70 商丘學(xué)院 河南 綜合 86.93 2星級
71 齊齊哈爾工程學(xué)院 黑龍江 理工 86.71 2星級
72 北京吉利學(xué)院 北京 理工 86.59 2星級
73 長(cháng)春財經(jīng)學(xué)院 吉林 財經(jīng) 86.27 2星級
